1. 简单百科
  2. 瑞典网球公开赛

瑞典网球公开赛

瑞典网球公开赛是一项ATP巡回赛250赛,在瑞典巴斯塔德举行,被誉为西班牙球员的后花园,该场地连续七年被评为ATP 250最佳场地。

简介

赛事名称:卡泰拉瑞典公开赛

举办地点:巴斯塔德,瑞典

赛事级别:ATP世界巡回赛250赛

场地类型:红土

历史背景

该项赛事始于1974年,并且头个冠军头衔就被名宿比约·博格夺下,而此后,瑞典贝利也多次来到家乡赛事助威,并且79年和78年再度两次问鼎。另外,传奇巨星马刺-维兰德也曾经在这里三度加冕。

特点

从近来的冠军榜单来看,瑞典公开赛越来越像是西班牙球员的后花园,而09年的比赛中,费尔南多·沃达斯科、罗布雷多、尼古拉斯·阿尔玛格罗等三位西班牙高手也齐聚瑞典展开角逐,此外法国网球公开赛大黑马本土选手罗宾·索德林也出现在了赛事签表。在巴斯塔德举办的瑞典公开赛已连续7年被选手评为巴西网球公开赛 250最佳场地。这项红土赛事历时55载,赛事场地和经验也不断提高。去年莱妮·罗布雷多成为第四个在该赛事上夺魁的西班牙人。

2008年

单打选手 # 球员 赔率 完美收场

1 费尔南多 沃达斯科 (ESP) 5-4 S-'08

2 罗宾 索德林 (SWE) 15-7 W-'09

3 汤米 罗布雷多 (ESP) 23-7 W-'08,06

4 约尔根 梅尔泽 (AUT) 1-1 Q-'09

5 尼古拉斯 阿尔玛格洛 (ESP) 8-4 F-'07

6 弗洛朗 塞拉 (FRA) 1-3 R16-'05

7 克里斯托弗 罗克斯 (BEL) 2-4 Q-'01

8 马克西莫 冈萨雷斯 (ARG) 0-1 R32-'09

双打选手 # 球员 赔率 完美收场

1 阿斯佩林 / Hanley 1-1 Q-'09

2 Brunstrom / Rojer 3-2 F-'08

3 Levinsky / Polasek 4-0 W-'09

4 Lopez / 罗布雷多 2-1 S-'09

积分奖金

巴西网球公开赛 World Tour Rankings Points / Prize Money (单打比赛)

胜 决赛 半决赛 四分之一决赛 第16轮 R28 -- -- 决赛选手 资格赛 3 资格赛 2 资格赛 1

积分 250 150 90 45 20 0 12 0 0 0

奖金 欧元 75,500 39,700 21,060 11,425 6,740 4,055 500 0 0

ATP World Tour Rankings Points / Prize Money (双打)

胜 决赛 半决赛 四分之一决赛 第16轮 -- --

积分 250 150 90 45

奖金 欧元 22,750 11,450 6,200 3,440 1,940

历届冠军

年 抽签 单打比赛 双打

2009 单打|双打 罗宾 索德林 Jaroslav Levinsky / Filip Polasek

2008 单打|双打 汤米 罗布雷多 乔纳斯 比约克曼 / 罗宾 索德林

2007 单打|双打 大卫 费雷尔 西蒙 阿斯佩林 / 朱利安 诺尔

2006 单打|双打 汤米 罗布雷多 Thomas johansson / 乔纳斯 比约克曼

2005 单打|双打 拉菲尔 纳达尔 Joachim Johansson / 乔纳斯 比约克曼

2004 单打|双打 Mariano Zabaleta 乔纳斯 比约克曼 / 马赫什 布帕蒂

2003 单打|双打 Mariano Zabaleta Massimo Bertolini / 西蒙 阿斯佩林

2002 单打|双打 卡洛斯 莫亚 Todd Woodbridge / 乔纳斯 比约克曼

2001 单打|双打 Andrea Gaudenzi Karsten Braasch / Jens Knippschild

2000 单打|双打 Magnus Norman Nicklas Kulti / Mikael Tillstrom

1999 单打|双打 Juan Antonio Marin David Adams / Jeff Tarango

1998 单打|双打 Magnus Gustafsson Magnus Gustafsson / Magnus Larsson

1997 单打|双打 Magnus Norman Nicklas Kulti / Mikael Tillstrom

1996 单打|双打 Magnus Gustafsson David Ekerot / Jeff Tarango

1995 单打|双打 Fernando Meligeni Jan APELL / 乔纳斯 比约克曼

1994 单打|双打 Bernd Karbacher Jan Apell / 乔纳斯 比约克曼

1993 单打|双打 Horst Skoff Henrik Holm / Anders Jarryd

1992 单打|双打 Magnus Gustafsson Tomas Carbonell / 克里斯坦 Miniussi

1991 单打|双打 Magnus Gustafsson Ronnie Bathman / Rikard Bergh

1990 单打|双打 Richard Fromberg Ronnie Bathman / Rikard Bergh

1989 单打|双打 Paolo Cane Per Henricsson / Nicklas Utgren

1988 单打|双打 Marcelo Filippini Patrick Baur / Udo Riglewski

1987 单打|双打 Joakim Nystrom Stefan Edberg / Anders Jarryd

1986 单打|双打 Emilio Sanchez Sergio Casal / Emilio Sanchez

1985 单打|双打 Mats Wilander Stefan Edberg / Anders Jarryd

1984 单打|双打 Henrik Sundstrom Jan Gunnarsson / Michael Mortensen

1983 单打|双打 Mats Wilander Joakim Nystrom / Mats Wilander

1982 单打|双打 Mats Wilander Anders Jarryd / Hans Simonsson

1981 单打|双打 Thierry Tulasne Mark Edmondson / John Fitzgerald

1980 单打|双打 Balazs Taroczy Heinz Gunthardt / Markus Gunthardt

1979 单打|双打 Bjorn Borg Heinz Gunthardt / Bob Hewitt

1978 单打|双打 Bjorn Borg Bob Carmichael / Mark Edmondson

1977 单打|双打 Corrado Barazzutti Mark Edmondson / John Marks

1976 单打|双打 Antonio Zugarelli Fred McNair / Sherwood Stewart

1975 单打|双打 Manuel Orantes Ove Nils Bengtson / Bjorn Borg

1974 单打|双打 Bjorn Borg Paolo Bertolucci / Adriano Panatta

1973 单打|双打 Stan Smith Nikola Pilic / Stan Smith

1972 单打|双打 Manuel Orantes

1971 单打|双打 Ilie Nastase

1970 单打|双打 Dick Crealy Dick Crealy / Allan Stone

参考资料